Yakında...
DC Bara Gerilimi | V | 48 |
Anma Gücü | W | 400 |
Anma Momenti | Nm | 1,6 |
Anma Hızı | rpm | 2500 |
Anma Akımı | Arms | 8,9 |
Maksimum Moment | Nm | 3,2 |
Maksimum Hız | Rpm | 3250 |
Maksimum Akım | Arms | 17,8 |
Tutma Momenti | Nm | 1,6 |
Direnç (Hat) | mOhm | 503 |
Endüktans (Hat) | mH | 0,81 |
Gerilim Sabiti | V/krpm | 15,18 |
Moment Sabiti | Nm/Arms | 0,180 |
Motor Ataleti | kgcm^2 | - |
Sargı İzolasyon Sınıfı | - | H |
Ağırlık | kg | TE |
Motor Uzunluğu | mm | TE |
Elektromekanik Fren* | mevcut |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved. Powered by Yektamot.