Yakında...
DC Bara Gerilimi | V | 48 |
Anma Gücü | W | 900 |
Anma Momenti | Nm | 3,82 |
Anma Hızı | rpm | 2250 |
Anma Akımı | Arms | 17,7 |
Maksimum Moment | Nm | 7,64 |
Maksimum Hız | Rpm | 2600 |
Maksimum Akım | Arms | 35,4 |
Tutma Momenti | Nm | 3,9 |
Direnç (Hat) | mOhm | 139 |
Endüktans (Hat) | mH | 0,4 |
Gerilim Sabiti | V/krpm | 19,73 |
Moment Sabiti | Nm/Arms | 0,216 |
Motor Ataleti | kgcm^2 | - |
Sargı İzolasyon Sınıfı | - | H |
Ağırlık | kg | TE |
Motor Uzunluğu | mm | TE |
Elektromekanik Fren* | mevcut |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved. Powered by Yektamot.