Yakında...
DC Bara Gerilimi | V | 48 |
Anma Gücü | W | 2750 |
Anma Momenti | Nm | 18,8 |
Anma Hızı | rpm | 1400 |
Anma Akımı | Arms | 53 |
Maksimum Moment | Nm | 37,6 |
Maksimum Hız | Rpm | 1600 |
Maksimum Akım | Arms | 106 |
Tutma Momenti | Nm | 19,2 |
Direnç (Hat) | mOhm | 61 |
Endüktans (Hat) | mH | 0,276 |
Gerilim Sabiti | V/krpm | 32,16 |
Moment Sabiti | Nm/Arms | 0,355 |
Motor Ataleti | kgcm^2 | - |
Sargı İzolasyon Sınıfı | - | H |
Ağırlık | kg | TE |
Motor Uzunluğu | mm | TE |
Elektromekanik Fren* | mevcut |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved. Powered by Yektamot.