Yakında...
DC Bara Gerilimi | V | 48 |
Anma Gücü | W | 1500 |
Anma Momenti | Nm | 9,6 |
Anma Hızı | rpm | 1500 |
Anma Akımı | Arms | 35,4 |
Maksimum Moment | Nm | 19,2 |
Maksimum Hız | Rpm | 2000 |
Maksimum Akım | Arms | 70,8 |
Tutma Momenti | Nm | 9,8 |
Direnç (Hat) | mOhm | 86 |
Endüktans (Hat) | mH | 0,322 |
Gerilim Sabiti | V/krpm | 24 |
Moment Sabiti | Nm/Arms | 0,271 |
Motor Ataleti | kgcm^2 | - |
Sargı İzolasyon Sınıfı | - | H |
Ağırlık | kg | TE |
Motor Uzunluğu | mm | TE |
Elektromekanik Fren* | mevcut |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved. Powered by Yektamot.