120x120mm kare gövde, 4kW servomotor
DC Bara Gerilimi | V | 24 |
Anma Gücü | W | 4000 |
Anma Momenti | Nm | 19,1 |
Anma Hızı | rpm | 2000 |
Anma Akımı | Arms | 162,5 |
Maksimum Moment | Nm | 38,2 |
Maksimum Hız | Rpm | 2500 |
Maksimum Akım | Arms | 325 |
Tutma Momenti | Nm | 19,5 |
Direnç (Hat) | mOhm | 7,1 |
Endüktans (Hat) | mH | 0,043 |
Gerilim Sabiti | V/krpm | 10,35 |
Moment Sabiti | Nm/Arms | 0,118 |
Motor Ataleti | kgcm^2 | - |
Sargı İzolasyon Sınıfı | - | H |
Ağırlık | kg | TE |
Motor Uzunluğu | mm | TE |
Elektromekanik Fren* | mevcut |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved. Powered by Yektamot.