80x80mm kare gövde, 400w servomotor
DC Bara Gerilimi | V | 24 |
Anma Gücü | W | 400 |
Anma Momenti | Nm | 1,7 |
Anma Hızı | rpm | 2250 |
Anma Akımı | Arms | 18,5 |
Maksimum Moment | Nm | 3,4 |
Maksimum Hız | Rpm | 3000 |
Maksimum Akım | Arms | 37 |
Tutma Momenti | Nm | 1,7 |
Direnç (Hat) | mOhm | 125 |
Endüktans (Hat) | mH | 0,2 |
Gerilim Sabiti | V/krpm | 7,8 |
Moment Sabiti | Nm/Arms | 0,092 |
Motor Ataleti | kgcm^2 | - |
Sargı İzolasyon Sınıfı | - | H |
Ağırlık | kg | TE |
Motor Uzunluğu | mm | TE |
Elektromekanik Fren | mevcut |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved. Powered by Yektamot.