80x80mm kare gövde, 200w servomotor
DC Bara Gerilimi | V | 24 |
Anma Gücü | W | 200 |
Anma Momenti | Nm | 0,85 |
Anma Hızı | rpm | 2250 |
Anma Akımı | Arms | 9,25 |
Maksimum Moment | Nm | 1,7 |
Maksimum Hız | Rpm | 3000 |
Maksimum Akım | Arms | 18,5 |
Tutma Momenti | Nm | 0,9 |
Direnç (Hat) | mOhm | 374 |
Endüktans (Hat) | mH | 0,44 |
Gerilim Sabiti | V/krpm | 7,8 |
Moment Sabiti | Nm/Arms | 0,092 |
Motor Ataleti | kgcm^2 | - |
Sargı İzolasyon Sınıfı | - | H |
Ağırlık | kg | TE |
Motor Uzunluğu | mm | TE |
Elektromekanik Fren* | mevcut |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved. Powered by Yektamot.